Радиочастотный коаксиальный кабель 50 Ом
Высококачественный коаксиальный кабель Radiolab ™
| Тип | Центральный проводник |
Диэлектрик | Экран | Оболочка | |||||
| No./мм | мат-л | мм | мат-л | I | II | мат-л | мм | мат-л | |
| RG-TYPE | |||||||||
| DX-1000 Lite | 1x2.6 | CCA | 7.11 | FPE | DF | 95% | TC | 10.3 | PE |
| RG-213 C/U | 7x0.752 | BC | 7.24 | PE | DF | 95% | TC | 10.3 | PVC |
| RG-8X | 19x0.287 | BC | 3.94 | FPE | DF | 95% | TC | 6.15 | PVC |
| RG-58 A/U | 1x1.0 | BC | 2.9 | FPE | DF | 97% | TC | 5 | PVC |
| RG-58 A/U | 19x0.203 | TC | 2.9 | FPE | DF | 97% | TC | 5.03 | PVC |
| RG-58 C/U | 19x0.18 | TC | 2.95 | PE | - | 97% | TC | 4.95 | PVC |
| RG-174 A/U | 7x0.16 | CCS | 1.52 | XLPE | - | 95% | TC | 2.55 | PVC |
| RG-316 /U | 7x0.16 | SCCS | 1.53 | PTFE | - | 95% | SCC | 2.52 | FEP |
| RG-142 | 1x0.94 | SCCS | 2.95 | PTFE | 97% | 94% | SCC | 4.95 | FEP |
| RG-402 | 1x0.92 | SCCS | 2.97 | PTFE | SPC | 97% | SCC | 4.14 | FEP |
| RG-405 | 1x0.511 | SCCS | 1.63 | PTFE | SPC | 97% | SCC | 2.64 | FEP |
| JIS TYPE (Japan Industrial Standard) | |||||||||
| 10D-FB CCA | 1x3.5 | CCA | 9.7 | FPE | DF | 95% | TC | 13.1 | PVC |
| 10D-FB PVC | 1x3.5 | BC | 9.7 | FPE | DF | 95% | TC | 13.1 | PVC |
| 10D-FB PE | 1x3.5 | BC | 9.7 | FPE | DF | 95% | TC | 13.1 | PE |
| 8D-FB PVC | 1x2.6 | BC | 7.5 | FPE | DF | 93% | TC | 11.1 | PVC |
| 8D-FB PE | 1x2.6 | BC | 7.5 | FPE | DF | 93% | TC | 11.1 | PE |
| 5D-FB PVC | 1x1.8 | BC | 5.0 | FPE | DF | 88% | TC | 7.5 | PVC |
| AIR-SPACED TYPE (Полувоздушный) | |||||||||
| DX-10A | 1x2.6 | BC | 7.24 | 5-cell PE |
AF | 89% | TC | 10.3 | PVC |
Коаксиальный кабель в экономичном исполнении
(индустриальный Китай)
| Тип | Центральный проводник |
Диэлектрик | Экран | Оболочка | |||||
| No./мм | мат-л | мм | мат-л | I | II | мат-л | мм | мат-л | |
| 10D-FB CCA | 3.5 | CCA | 9.7 | FPE | DF | 90% | TC | 13.1 | PVC |
| 8D-FB PVC | 2.6 | BC | 7.5 | FPE | DF | 90% | TC | 11.1 | PVC |
| 5D-FB PVC | 1.8 | BC | 5 | FPE | DF | 84% | TC | 7.5 | PVC |
| DX-400 | 2.74 | CCA | 7.24 | FPE | DF | 60% | TC | 10.29 | PVC |
| DX-1000 | 2.6 | BC | 7.11 | FPE | DF | 49% | TC | 10.3 | PVC |
| RG-213 C/U | 7x0.752 | BC | 7.24 | PE | DF | 94% | TC | 10.3 | PVC |
| RG-58 A/U | 19x0.203 | TC | 2.9 | FPE | DF | 90% | TC | 5.03 | PVC |
| RG-58 C/U | 19x0.203 | TC | 2.9 | PE | - | 90% | TC | 4.95 | PVC |